třída rok kolo kontrola výhra prohra DOMA
3 2006 1 Kučerka Holice 1 6 7 1 1 ANO Holice
3 2006 2 Kučerka Borek B 1 6 7 1 2 NE Borek
3 2006 3 Kučerka Jesenčany 2 5 7 1 3 ANO Jesenčany
3 2006 4 Kučerka Dašice 2 5 7 1 4 NE Dašice
3 2006 5 Kučerka Čeperka B 3 4 7 1 5 ANO Čeperka
3 2006 6 Kučerka Nemošice 3 4 7 1 6 NE Nemošice
3 2006 7 Kučerka Olympik B 3 4 7 1 7 ANO Olympik
3 2006 8 Kučerka Trnová B 0 7 7 1 8 ANO Trnová
3 2006 9 Kučerka volno . . . . . . . .
3 2006 10 Kučerka Hůrka 3 4 7 1 9 ANO Hůrka
3 2006 11 Kučerka Kun. hora B 3 4 7 1 10 NE Kunětická hora
3 2006 12 Kučerka Čeperka B 7 0 7 1 11 NE Čeperka
3 2006 13 Kučerka Dašice 7 0 7 1 12 ANO Dašice
3 2006 14 Kučerka volno . . . . . . . .
3 2006 15 Kučerka Olympik B 7 0 7 1 13 NE Olympik
3 2006 16 Kučerka Holice B 6 1 7 1 14 NE Holice
. . . . . . . . . . . . .
3 2007 1 Kučerka Jesenčany 4 3 7 1 15 NE Jesenčany
3 2007 2 Kučerka Pasaňéro 4 3 7 1 16 ANO Pasaňéro
3 2007 3 Kučerka Kun. hora B 2 5 7 1 17 NE Kunětická hora
3 2007 4 Kučerka Přelouč 2 5 7 1 18 ANO Přelouč
3 2007 5 Kučerka Dražkovice 3 4 7 1 19 NE Dražkovice
3 2007 6 Kučerka volno . . . . . . . .
3 2007 7 Kučerka Čeperka B 2 5 7 1 20 ANO Čeperka
3 2007 8 Kučerka Olympik B 5 2 7 1 21 NE Olympik
3 2007 9 Kučerka Nemošice 3 4 7 1 22 ANO Nemošice
3 2007 10 Kučerka Němčice 5 2 7 1 23 NE Němčice
3 2007 11 Kučerka Holice B 6 1 7 1 24 ANO Holice
3 2007 12 Kučerka Trnová B 0 7 7 1 25 NE Trnová
3 2007 13 Kučerka Hůrka 3 4 7 1 26 ANO Hůrka
3 2007 14 Kučerka Trnová B 0 7 7 1 27 ANO Trnová
3 2007 15 Kučerka Dražkovice B 1 6 7 1 28 ANO Dražkovice
3 2007 16 Kučerka Čeperka B 2 5 7 1 29 NE Čeperka
. . . . . . . . . . . . .
3 2008 1 Kučerka Pasaňéro 4 3 7 1 30 NE Pasaňéro
3 2008 2 Kučerka Jesenčany 4 3 7 1 31 ANO Jesenčany
3 2008 3 Kučerka Borek 2 5 7 1 32 NE Borek
3 2008 4 Kučerka Přelouč 3 4 7 1 33 ANO Přelouč
3 2008 5 Kučerka Němčice 2 5 7 1 34 NE Němčice
3 2008 6 Kučerka Hůrka 3 4 7 1 35 ANO Hůrka
3 2008 7 Kučerka Trnová C 3 4 7 1 36 NE Trnová
3 2008 8 Kučerka Kun. hora B 5 2 7 1 37 ANO Kunětická hora
3 2008 9 Kučerka Čeperka B 6 1 7 1 38 NE Čeperka
3 2008 10 Kučerka volno . . . . . . . .
3 2008 11 Kučerka volno . . . . . . . .
3 2008 12 Kučerka volno . . . . . . . .
3 2008 13 Kučerka Pasaňéro 7 0 7 1 39 ANO Pasaňéro
3 2008 14 Kučerka Čeperka B 5 2 7 1 40 ANO Čeperka
3 2008 15 Kučerka Hůrka 3 4 7 1 41 NE Hůrka
3 2008 16 Kučerka Kun. hora B 5 2 7 1 42 NE Kunětická hora
. . . . . . . . . . . . .
3 2009 1 Kučerka Němčice 1 6 7 1 43 ANO Němčice
3 2009 2 Kučerka Jesenčany 7 0 7 1 44 NE Jesenčany
3 2009 3 Kučerka Pasaňéro 4 3 7 1 45 ANO Pasaňéro
3 2009 4 Kučerka Borek B 5 2 7 1 46 NE Borek
3 2009 5 Kučerka Svítkov 4 3 7 1 47 NE Svítkov
3 2009 6 Kučerka Hůrka 2 5 7 1 48 ANO Hůrka
3 2009 7 Kučerka Čeperka B 7 0 7 1 49 NE Čeperka
3 2009 8 Kučerka Trnová C 1 6 7 1 50 ANO Trnová
3 2009 9 Kučerka Přelouč 4 3 7 1 51 NE Přelouč
3 2009 10 Kučerka volno . . . . . . . .
3 2009 11 Kučerka volno . . . . . . . .
3 2009 12 Kučerka Hůrka 5 2 7 1 52 NE Hůrka
3 2009 13 Kučerka Němčice B 4 3 7 1 53 NE Němčice
3 2009 14 Kučerka Trnová C 3 4 7 1 54 NE Trnová
3 2009 15 Kučerka Jesenčany 4 3 7 1 55 ANO Jesenčany
3 2009 16 Kučerka volno . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
2 2010 1 Kučerka Holice 3 4 7 1 56 NE Holice
2 2010 2 Kučerka Mnětice C 3 4 7 1 57 ANO Mnětice
2 2010 3 Kučerka Rotr A 1 6 7 1 58 NE Rotr
2 2010 4 Kučerka Trnová C 3 4 7 1 59 ANO Trnová
2 2010 5 Kučerka Klenovka 3 4 7 1 60 ANO Klenovka
2 2010 6 Kučerka Borek A 0 7 7 1 61 NE Borek
2 2010 7 Kučerka Sezemice 0 7 7 1 62 ANO Sezemice
2 2010 8 Kučerka Synthesia 4 3 7 1 63 NE Synthesia
2 2010 9 Kučerka Bohdaneč 3 4 7 1 64 ANO Bohdaneč
2 2010 10 Kučerka Dynamo B 5 2 7 1 65 NE Dynamo
2 2010 11 Kučerka Kun. hora 2 5 7 1 66 ANO Kunětická hora
2 2010 12 Kučerka Synthesia 4 3 7 1 67 NE Synthesia
2 2010 13 Kučerka Dynamo B 2 5 7 1 68 ANO Dynamo
2 2010 14 Kučerka Klenovka 5 2 7 1 69 NE Klenovka
2 2010 15 Kučerka Kun. hora 6 1 7 1 70 NE Kunětická hora
2 2010 16 Kučerka Bohdaneč 3 4 7 1 71 NE Bohdaneč
. . . . . . . . . . . . .
2 2011 1 Kučerka Bohdaneč 6 1 7 1 72 NE Bohdaneč
2 2011 2 Kučerka Dynamo B 1 6 7 1 73 ANO Dynamo
2 2011 3 Kučerka Mnětice B 4 3 7 1 74 NE Mnětice
2 2011 4 Kučerka Němčice 3 4 7 1 75 ANO Němčice
2 2011 5 Kučerka Rotr A 2 5 7 1 76 NE Rotr
2 2011 6 Kučerka Trnová C 2 5 7 1 77 ANO Trnová
2 2011 7 Kučerka Sezemice 2 5 7 1 78 ANO Sezemice
2 2011 8 Kučerka Klenovka A 6 1 7 1 79 NE Klenovka
2 2011 9 Kučerka Synthesia 4 3 7 1 80 ANO Synthesia
2 2011 10 Kučerka Kun. hora 2 5 7 1 81 ANO Kunětická hora
2 2011 11 Kučerka Holice 5 2 7 1 82 ANO Holice
2 2011 12 Kučerka Kun. hora 7 0 7 1 83 ANO Kunětická hora
2 2011 13 Kučerka Mnětice B 3 4 7 1 84 NE Mnětice
2 2011 14 Kučerka Synthesia 5 2 7 1 85 NE Synthesia
2 2011 15 Kučerka Holice 3 4 7 1 86 NE Holice
2 2011 16 Kučerka Bohdaneč 6 1 7 1 87 ANO Bohdaneč
. . . . . . . . . . . . .
3 2012 1 Kučerka B Mnětice C 5 2 7 1 88 NE Mnětice
3 2012 2 Kučerka B Jesenčany 6 1 7 1 89 NE Jesenčany
3 2012 3 Kučerka B Přelouč 4 3 7 1 90 ANO Přelouč
3 2012 4 Kučerka B Klenovka B 3 4 7 1 91 NE Klenovka
3 2012 5 Kučerka B Ředice 3 4 7 1 92 ANO Ředice
3 2012 6 Kučerka B Pasaňéro 5 2 7 1 93 NE Pasaňéro
3 2012 7 Kučerka B Čeperka B 6 1 7 1 94 ANO Čeperka
3 2012 8 Kučerka B Rotr B 6 1 7 1 95 NE Rotr
3 2012 9 Kučerka B Ředice 5 2 7 1 96 NE Ředice
3 2012 10 Kučerka B Borek B 7 0 7 1 97 ANO Borek
3 2012 11 Kučerka B Benešovice 4 3 7 1 98 NE Benešovice
3 2012 12 Kučerka B Borek B 4 3 7 1 99 NE Borek
3 2012 13 Kučerka B Jesenčany 3 4 7 1 100 ANO Jesenčany
3 2012 14 Kučerka B Ředice 6 1 7 1 101 NE Ředice
3 2012 15 Kučerka B Pasaňéro 3 4 7 1 102 ANO Pasaňéro
3 2012 16 Kučerka B Klenovka B 4 3 7 1 103 ANO Klenovka
. . . . . . . . . . . . .
2 2012 1 Kučerka A Kun. hora 7 0 7 1 104 NE Kunětická hora
2 2012 2 Kučerka A Bohdaneč 5 2 7 1 105 ANO Bohdaneč
2 2012 3 Kučerka A Holice 5 2 7 1 106 NE Holice
2 2012 4 Kučerka A Hůrka 7 0 7 1 107 ANO Hůrka
2 2012 5 Kučerka A Mnětice B 6 1 7 1 108 ANO Mnětice
2 2012 6 Kučerka A Trnová B 6 1 7 1 109 NE Trnová
2 2012 7 Kučerka A Rotr A 4 3 7 1 110 ANO Rotr
2 2012 8 Kučerka A Nemošice 7 0 7 1 111 NE Nemošice
2 2012 9 Kučerka A Dražkovice B 5 2 7 1 112 ANO Dražkovice
2 2012 10 Kučerka A Trnová B 6 1 7 1 113 ANO Trnová
2 2012 11 Kučerka A Bohdaneč 6 1 7 1 114 NE Bohdaneč
2 2012 12 Kučerka A Holice 6 1 7 1 115 ANO Holice
2 2012 13 Kučerka A Hůrka 7 0 7 1 116 NE Hůrka
2 2012 14 Kučerka A Rotr A 7 0 7 1 117 NE Rotr
. . . . . . . . . . . . .
2 2013 1 Kučerka B Hůrka 4 3 7 1 118 NE Hůrka
2 2013 2 Kučerka B Borek A 1 6 7 1 119 ANO Borek
2 2013 3 Kučerka B Ředice A 5 2 7 1 120 NE Ředice
2 2013 4 Kučerka B Dražkovice B 4 3 7 1 121 ANO Dražkovice
2 2013 5 Kučerka B Mnětice B 3 4 7 1 122 NE Mnětice
2 2013 6 Kučerka B Nemošice 5 2 7 1 123 ANO Nemošice
2 2013 7 Kučerka B Trnová B 3 4 7 1 124 NE Trnová
2 2013 8 Kučerka B Rotr 4 3 7 1 125 ANO Rotr
2 2013 9 Kučerka B Bohdaneč 3 4 7 1 126 NE Bohdaneč
2 2013 10 Kučerka B Mnětice B 2 5 7 1 127 ANO Mnětice
2 2013 11 Kučerka B Borek B 2 5 7 1 128 ANO Borek
2 2013 12 Kučerka B Dražkovice B 5 2 7 1 129 NE Dražkovice
2 2013 13 Kučerka B Bohdaneč 3 4 7 1 130 ANO Bohdaneč
2 2013 14 Kučerka B Hůrka 5 2 7 1 131 NE Hůrka
. . . . . . . . . . . . .
1 2013 1 Kučerka A Mnětice A 3 4 7 1 132 ANO Mnětice
1 2013 2 Kučerka A Trnová A 1 6 7 1 133 NE Trnová
1 2013 3 Kučerka A Holice 4 3 7 1 134 NE Holice
1 2013 4 Kučerka A Klenovka A 5 2 7 1 135 ANO Klenovka
1 2013 5 Kučerka A Dražkovice A 1 6 7 1 136 NE Dražkovice
1 2013 6 Kučerka A Sezemice 4 3 7 1 137 ANO Sezemice
1 2013 7 Kučerka A Slatiňany 4 3 7 1 138 NE Slatiňany
1 2013 8 Kučerka A Němčice 5 2 7 1 139 ANO Němčice
1 2013 9 Kučerka A Dynamo 2 5 7 1 140 NE Dynamo
1 2013 10 Kučerka A Dražkovice A 1 6 7 1 141 ANO Dražkovice
1 2013 11 Kučerka A Trnová A 1 6 7 1 142 ANO Trnová
1 2013 12 Kučerka A Holice 3 4 7 1 143 ANO Holice
1 2013 13 Kučerka A Mnětice A 3 4 7 1 144 NE Mnětice
1 2013 14 Kučerka A Dynamo 2 5 7 1 145 ANO Dynamo
. . . . . . . . . . . . .
2 2014 1 Kučerka B Ředice A 4 3 7 1 146 NE Ředice
2 2014 2 Kučerka B Trnová B 1 6 7 1 147 ANO Trnová
2 2014 3 Kučerka B Dražkovice 4 3 7 1 148 NE Dražkovice
2 2014 4 Kučerka B Hůrka 3 4 7 1 149 ANO Hůrka
2 2014 5 Kučerka B Bohdaneč 3 4 7 1 150 ANO Bohdaneč
2 2014 6 Kučerka B Mnětice B 3 4 7 1 151 NE Mnětice
2 2014 7 Kučerka B Nemošice 2 5 7 1 152 ANO Nemošice
2 2014 8 Kučerka B Benešovice A 1 6 7 1 153 NE Benešovice
2 2014 9 Kučerka B Rotr A 3 4 7 1 154 ANO Rotr
2 2014 10 Kučerka B Ředice A 4 3 7 1 155 ANO Ředice
2 2014 11 Kučerka B Rotr A 3 4 7 1 156 NE Rotr
2 2014 12 Kučerka B Nemošice 4 3 7 1 157 NE Nemošice
. . . . . . . . . . . . .
1 2014 1 Kučerka A Sezemice 4 3 7 1 158 NE Sezemice
1 2014 2 Kučerka A volno . . . . . . . .
1 2014 3 Kučerka A Holice 5 2 7 1 159 ANO Holice
1 2014 4 Kučerka A Dynamo A 3 4 7 1 160 NE Dynamo
1 2014 5 Kučerka A Trnová A 1 6 7 1 161 ANO Trnová
1 2014 6 Kučerka A Mnětice A 3 4 7 1 162 NE Mnětice
1 2014 7 Kučerka A Borek A 3 4 7 1 163 ANO Borek
1 2014 8 Kučerka A Klenovka A 4 3 7 1 164 NE Klenovka
1 2014 9 Kučerka A Slatiňany 2 5 7 1 165 ANO Slatiňany
1 2014 10 Kučerka A Borek A 5 2 7 1 166 NE Borek
1 2014 11 Kučerka A Klenovka A 2 5 7 1 167 ANO Klenovka
1 2014 12 Kučerka A Sezemice 6 1 7 1 168 ANO Sezemice
. . . . . . . . . . . . .
2 2015 1 Kučerka B Rotr 5 2 7 1 169 ANO Rotr
2 2015 2 Kučerka B Mnětice B 6 1 7 1 170 NE Mnětice
2 2015 3 Kučerka B Dražkovice 2 5 7 1 171 ANO Dražkovice
2 2015 4 Kučerka B Benešovice A 3 4 7 1 172 NE Benešovice
2 2015 5 Kučerka B Bohdaneč 2 5 7 1 173 ANO Bohdaneč
2 2015 6 Kučerka B Trnová B 2 5 7 1 174 NE Trnová
2 2015 7 Kučerka B Němčice A 2 5 7 1 175 ANO Němčice
2 2015 8 Kučerka B Bořice 3 4 7 1 176 NE Bořice
2 2015 9 Kučerka B Ředice A 1 6 7 1 177 ANO Ředice
2 2015 10 Kučerka B Nemošice 2 5 7 1 178 ANO Nemošice
2 2015 11 Kučerka B Dynamo B 6 1 7 1 179 ANO Dynamo
2 2015 12 Kučerka B Nemošice 3 4 7 1 180 NE Nemošice
2 2015 13 Kučerka B Dražkovice 6 1 7 1 181 ANO Dražkovice
2 2015 14 Kučerka B Dynamo B 3 4 7 1 182 NE Dynamo
2 2015 15 Kučerka B Mnětice B 5 2 7 1 183 NE Mnětice
2 2015 16 Kučerka B Ředice A 6 1 7 1 184 ANO Ředice
. . . . . . . . . . . . .
1 2015 1 Kučerka A Trnová A 4 3 7 1 185 NE Trnová
1 2015 2 Kučerka A Slatiňany 5 2 7 1 186 ANO Slatiňany
1 2015 3 Kučerka A Holice 2 5 7 1 187 NE Holice
1 2015 4 Kučerka A Mnětice A 1 6 7 1 188 ANO Mnětice
1 2015 5 Kučerka A Dynamo A 2 5 7 1 189 NE Dynamo
1 2015 6 Kučerka A Sezemice 6 1 7 1 190 ANO Sezemice
1 2015 7 Kučerka A Borek A 6 1 7 1 191 NE Borek
1 2015 8 Kučerka A Klenovka A 7 0 7 1 192 ANO Klenovka
1 2015 9 Kučerka A Hůrka 6 1 7 1 193 ANO Hůrka
1 2015 10 Kučerka A Holice 4 3 7 1 194 ANO Holice
1 2015 11 Kučerka A Mnětice A 3 4 7 1 195 NE Mnětice
1 2015 12 Kučerka A Dynamo A 2 5 7 1 196 ANO Dynamo
1 2015 13 Kučerka A Trnová A 5 2 7 1 197 ANO Trnová
1 2015 14 Kučerka A Slatiňany 3 4 7 1 198 NE Slatiňany
. . . . . . . . . . . . .
2 2016 1 Kučerka B Trnová B 2 5 7 1 199 NE Trnová
2 2016 2 Kučerka B Bořice 1 6 7 1 200 ANO Bořice
2 2016 3 Kučerka B Benešovice A 1 6 7 1 201 NE Benešovice
2 2016 4 Kučerka B Klenovka 6 1 7 1 202 ANO Klenovka
2 2016 5 Kučerka B Mnětice B 2 5 7 1 203 NE Mnětice
2 2016 6 Kučerka B Dražkovice 7 0 7 1 204 ANO Dražkovice
2 2016 7 Kučerka B Němčice B 1 6 7 1 205 ANO Němčice
2 2016 8 Kučerka B Nemošice B 6 1 7 1 206 NE Nemošice
2 2016 9 Kučerka B Dynamo B 3 4 7 1 207 ANO Dynamo
2 2016 10 Kučerka B Rotr 3 4 7 1 208 NE Rotr
2 2016 11 Kučerka B Bohdaneč 2 5 7 1 209 ANO Bohdaneč
2 2016 12 Kučerka B Nemošice B 6 1 7 1 210 ANO Nemošice
2 2016 13 Kučerka B Dražkovice 7 0 7 1 211 NE Dražkovice
2 2016 14 Kučerka B Rotr 3 4 7 1 212 ANO Rotr
2 2016 15 Kučerka B Trnová 4 3 7 1 213 ANO Trnová
2 2016 16 Kučerka B Klenovka 3 4 7 1 214 NE Klenovka
. . . . . . . . . . . . .
1 2016 1 Kučerka A Slatiňany 5 2 7 1 215 ANO Slatiňany
1 2016 2 Kučerka A Kladina 7 0 7 1 216 NE Kladina
1 2016 3 Kučerka A Trnová A 4 3 7 1 217 ANO Trnová
1 2016 4 Kučerka A Němčice A 3 4 7 1 218 NE Němčice
1 2016 5 Kučerka A Holice 3 4 7 1 219 NE Holice
1 2016 6 Kučerka A Mnětice A 3 4 7 1 220 ANO Mnětice
1 2016 7 Kučerka A Dynamo A 0 7 7 1 221 NE Dynamo
1 2016 8 Kučerka A Nemošice A 5 2 7 1 222 ANO Nemošice
1 2016 9 Kučerka A Borek A 5 2 7 1 223 NE Borek
1 2016 10 Kučerka A Mnětice A 3 4 7 1 224 NE Mnětice
1 2016 11 Kučerka A Dynamo A 1 6 7 1 225 ANO Dynamo
1 2016 12 Kučerka A Holice 1 6 7 1 226 ANO Holice
1 2016 13 Kučerka A Slatiňany 3 4 7 1 227 NE Slatiňany
1 2016 14 Kučerka A Trnová A 6 1 7 1 228 NE Trnová
. . . . . . . . . . . . .
2 2017 1 Kučerka B Dynamo B 2 5 7 1 229 NE Dynamo
2 2017 2 Kučerka B Němčice 4 3 7 1 230 ANO Němčice
2 2017 3 Kučerka B Mnětice 3 4 7 1 231 NE Mnětice
2 2017 4 Kučerka B Klenovka 7 0 7 1 232 ANO Klenovka
2 2017 5 Kučerka B Ředice 4 3 7 1 233 ANO Ředice
2 2017 6 Kučerka B Rotr 3 4 7 1 234 NE Rotr
2 2017 7 Kučerka B Trnová B 7 0 7 1 235 ANO Trnová
2 2017 8 Kučerka B Bohdaneč 3 4 7 1 236 NE Bohdaneč
2 2017 9 Kučerka B Bořice 3 4 7 1 237 ANO Bořice
2 2017 10 Kučerka B Klenovka 6 1 7 1 238 NE Klenovka
2 2017 11 Kučerka B Trnová B 3 4 7 1 239 NE Trnová
2 2017 12 Kučerka B Ředice 4 3 7 1 240 NE Ředice
. . . . . . . . . . . . .
1 2017 1 Kučerka A Trnová A 4 3 7 1 241 ANO Trnová
1 2017 2 Kučerka A Benešovice A 3 4 7 1 242 NE Benešovice
1 2017 3 Kučerka A Slatiňany 5 2 7 1 243 NE Slatiňany
1 2017 4 Kučerka A Dynamo A 2 5 7 1 244 ANO Dynamo
1 2017 5 Kučerka A Mnětice A 2 5 7 1 245 NE Mnětice
1 2017 6 Kučerka A Holice 4 3 7 1 246 ANO Holice
1 2017 7 Kučerka A Kladina 6 1 7 1 247 NE Kladina
1 2017 8 Kučerka A Nemošice A 5 2 7 1 248 ANO Nemošice
1 2017 9 Kučerka A Borek A 3 4 7 1 249 NE Borek
1 2017 10 Kučerka A Holice 3 4 7 1 250 NE Holice
1 2017 11 Kučerka A Mnětice A 2 5 7 1 251 ANO Mnětice
1 2017 12 Kučerka A Dynamo A 0 7 7 1 252 NE Dynamo
1 2017 13 Kučerka A Slatiňany 4 3 7 1 253 ANO Slatiňany
1 2017 14 Kučerka A Nemošice A 7 0 7 1 254 ANO Nemošice
. . . . . . . . . . . . .
2 2018 1 Kučerka B Rotr 6 1 7 1 255 NE Rotr
2 2018 2 Kučerka B Němčice 5 2 7 1 256 ANO Němčice
2 2018 3 Kučerka B Bohdaneč 6 1 7 1 257 NE Bohdaneč
2 2018 4 Kučerka B Dynamo B 3 4 7 1 258 ANO Dynamo
2 2018 5 Kučerka B Mnětice B 6 1 7 1 259 NE Mnětice
2 2018 6 Kučerka B Libišany A 4 3 7 1 260 ANO Libišany
2 2018 7 Kučerka B Trnová B 6 1 7 1 261 NE Trnová
2 2018 8 Kučerka B Ředice 5 2 7 1 262 ANO Ředice
2 2018 9 Kučerka B Čeperka 6 1 7 1 263 ANO Čeperka
2 2018 10 Kučerka B Rotr 5 2 7 1 264 ANO Rotr
2 2018 11 Kučerka B Čeperka 3 4 7 1 265 NE Čeperka
2 2018 12 Kučerka B Libišany A 2 5 7 1 266 NE Libišany
2 2018 13 Kučerka B Bohdaneč 4 3 7 1 267 ANO Bohdaneč
2 2018 14 Kučerka B Dynamo B 1 6 7 1 268 NE Dynamo
. . . . . . . . . . . . .
1 2018 1 Kučerka A Benešovice A 5 2 7 1 269 ANO Benešovice
1 2018 2 Kučerka A Slatiňany 7 0 7 1 270 NE Slatiňany
1 2018 3 Kučerka A Ostřešany A 2 5 7 1 271 ANO Ostřešany
1 2018 4 Kučerka A Bořice 5 2 7 1 272 NE Bořice
1 2018 5 Kučerka A Holice 5 2 7 1 273 NE Holice
1 2018 6 Kučerka A Mnětice A 5 2 7 1 274 ANO Mnětice
1 2018 7 Kučerka A Dynamo A 2 5 7 1 275 NE Dynamo
1 2018 8 Kučerka A Sezemice 7 0 7 1 276 ANO Sezemice
1 2018 9 Kučerka A Trnová A 4 3 7 1 277 NE Trnová
1 2018 10 Kučerka A Benešovice A 6 1 7 1 278 ANO Benešovice
1 2018 11 Kučerka A Benešovice A 4 3 7 1 279 NE Benešovice
1 2018 12 Kučerka A Ostřešany A 3 4 7 1 280 NE Ostřešany
1 2018 13 Kučerka A Ostřešany A 4 3 7 1 281 ANO Ostřešany
1 2018 14 Kučerka A Ostřešany A 4 3 7 1 282 NE Ostřešany
1 2018 15 Kučerka A Mnětice 2 4 6 1 283 ANO Mnětice
. . . . . . . . . . . . .
2 2019 1 Kučerka B Mnětice B 4 3 7 1 284 ANO Mnětice
2 2019 2 Kučerka B Ředice 4 3 7 1 285 NE Ředice
2 2019 3 Kučerka B Bohdaneč 6 1 7 1 286 ANO Bohdaneč
2 2019 4 Kučerka B Rotr 4 3 7 1 287 NE Rotr
2 2019 5 Kučerka B Čeperka 4 3 7 1 288 ANO Čeperka
2 2019 6 Kučerka B Jesenčany 4 3 7 1 289 NE Jesenčany
2 2019 7 Kučerka B Libišany A 3 4 7 1 290 NE Libišany
2 2019 8 Kučerka B Dynamo B 7 0 7 1 291 ANO Dynamo
2 2019 9 Kučerka B Němčice 5 2 7 1 292 NE Němčice
2 2019 10 Kučerka B Čeperka 7 0 7 1 293 ANO Čeperka
2 2019 11 Kučerka B Čeperka 2 5 7 1 294 NE Čeperka
2 2019 12 Kučerka B Čeperka 4 3 7 1 295 ANO Čeperka
2 2019 13 Kučerka B Němčice 6 1 7 1 296 ANO Němčice
2 2019 14 Kučerka B Němčice 5 2 7 1 297 NE Němčice
2 2019 15 Kučerka B Libišany A 3 4 7 1 298 ANO Libišany
. . . . . . . . . . . . .
1 2019 1 Kučerka A Slatiňany 6 1 7 1 299 ANO Slatiňany
1 2019 2 Kučerka A Bořice 6 1 7 1 300 NE Bořice
1 2019 3 Kučerka A Benešovice A 7 0 7 1 301 ANO Benešovice
1 2019 4 Kučerka A Trnová A 3 4 7 1 302 NE Trnová
1 2019 5 Kučerka A Holice 1 6 7 1 303 ANO Holice
1 2019 6 Kučerka A Dynamo A 6 1 7 1 304 NE Dynamo
1 2019 7 Kučerka A Ostřešany A 3 4 7 1 305 ANO Ostřešany
1 2019 8 Kučerka A Sezemice 4 3 7 1 306 NE Sezemice
1 2019 9 Kučerka A Mnětice 0 7 7 1 307 NE Mnětice
1 2019 10 Kučerka A Sezemice 7 0 7 1 308 ANO Sezemice
1 2019 11 Kučerka A Sezemice 5 2 7 1 309 NE Sezemice
1 2019 12 Kučerka A Mnětice 1 6 7 1 310 NE Mnětice
1 2019 13 Kučerka A Mnětice 2 5 7 1 311 ANO Mnětice
1 2019 14 Kučerka A Benešovice A 2 4 6 1 312 NE Benešovice
. . . . . . . . . . . . .
2 2020 1 Kučerka B Topol 4 3 7 1 313 ANO Topol
2 2020 2 Kučerka B Bořice 3 4 7 1 314 NE Bořice
2 2020 3 Kučerka B Jesenčany A 5 2 7 1 315 ANO Jesenčany
2 2020 4 Kučerka B Dynamo B 6 1 7 1 316 NE Dynamo
2 2020 5 Kučerka B Bohdaneč 4 3 7 1 317 ANO Bohdaneč
2 2020 6 Kučerka B Mnětice B 5 2 7 1 318 NE Mnětice
2 2020 7 Kučerka B Čeperka 6 1 7 1 319 ANO Čeperka
2 2020 8 Kučerka B Němčice 7 0 7 1 320 NE Němčice
2 2020 9 Kučerka B Ředice 5 2 7 1 321 ANO Ředice
. . . . . . . . . . . . .
1 2020 1 Kučerka A Dynamo A 3 4 7 1 322 ANO Dynamo
1 2020 2 Kučerka A Sezemice 6 1 7 1 323 NE Sezemice
1 2020 3 Kučerka A Ostřešany A 1 6 7 1 324 ANO Ostřešany
1 2020 4 Kučerka A Libišany A 5 2 7 1 325 NE Libišany
1 2020 5 Kučerka A Benešovice A 3 4 7 1 326 NE Benešovice
1 2020 6 Kučerka A volno . . . . . . . .
1 2020 7 Kučerka A Mnětice 1 6 7 1 327 NE Mnětice
1 2020 8 Kučerka A Slatiňany 6 1 7 1 328 ANO Slatiňany
1 2020 9 Kučerka A Trnová A 5 2 7 1 329 NE Trnová
. . . . . . . . . . . . .
2 2021 1 Kučerka B Ostřešany B 5 2 7 1 330 ANO Ostřešany
2 2021 2 Kučerka B Dynamo B 5 2 7 1 331 NE Dynamo
2 2021 3 Kučerka B volno . . . . . . . .
2 2021 4 Kučerka B Jesenčany A 7 0 7 1 332 NE Jesenčany
2 2021 5 Kučerka B Bořice 5 2 7 1 333 ANO Bořice
2 2021 6 Kučerka B volno . . . . . . . .
2 2021 7 Kučerka B volno . . . . . . . .
2 2021 8 Kučerka B Čeperka 7 0 7 1 334 NE Čeperka
2 2021 9 Kučerka B Topol 3 4 7 1 335 ANO Topol
. . . . . . . . . . . . .
1 2022 1 Kučerka A Ostřešany A 2 5 7 1 336 NE Ostřešany
1 2022 2 Kučerka A Dynamo A 5 2 7 1 337 ANO Dynamo
1 2022 3 Kučerka A Topol 4 3 7 1 338 ANO Topol
1 2022 4 Kučerka A Slatiňany 7 0 7 1 339 NE Slatiňany
1 2022 5 Kučerka A Ředice 6 1 7 1 340 ANO Ředice
1 2022 6 Kučerka A Sezemice 5 2 7 1 341 NE Sezemice
1 2022 7 Kučerka A Trnová 6 1 7 1 342 ANO Trnová
1 2022 8 Kučerka A Benešovice A 5 2 7 1 343 NE Benešovice
1 2022 9 Kučerka A Mnětice A 6 1 7 1 344 ANO Mnětice
1 2022 10 Kučerka A Ředice 5 2 7 1 345 ANO Ředice
1 2022 11 Kučerka A Ředice 6 1 7 1 346 NE Ředice
1 2022 12 Kučerka A Dynamo A 3 4 7 1 347 ANO Dynamo
1 2022 13 Kučerka A Dynamo A 3 4 7 1 348 NE Dynamo
1 2022 14 Kučerka A Mnětice A 1 4 5 1 349 ANO Mnětice
