NOHEJBAL PARDUBICE | ||||
ROZLOSOVÁNÍ - OKRES | ||||
Nohejbal II. třída 2023 - play-off a play-out | ||||
kolo | datum | |||
1. ČF | 22. 6. | Kučerka - Hůrka "B" | TJ Sokol Mnětice "B" | |
1. ČF | SK Šamani Benešovice "B" | NTK Sokol L. Bohdaneč | ||
1. ČF | SK Ostřešany "B" | SK Borek | ||
1. ČF | TJ Sokol Čeperka | NC Bořice | ||
2. ČF | 29. 6. | TJ Sokol Mnětice "B" | Kučerka - Hůrka "B" | |
2. ČF | NTK Sokol L. Bohdaneč | SK Šamani Benešovice "B" | ||
2. ČF | SK Borek | SK Ostřešany "B" | ||
2. ČF | NC Bořice | TJ Sokol Čeperka | ||
3. ČF | 27. 8. | Kučerka - Hůrka "B" | TJ Sokol Mnětice "B" | |
3. ČF | neděle | SK Šamani Benešovice "B" | NTK Sokol L. Bohdaneč | |
3. ČF | SK Ostřešany "B" | SK Borek | ||
3. ČF | TJ Sokol Čeperka | NC Bořice | ||
1. SF | 31. 8. | Kučerka - Hůrka "B" | NC Bořice | |
1. SF | SK Šamani Benešovice "B" | SK Ostřešany "B" | ||
5.-8. | TJ Sokol Mnětice "B" | TJ Sokol Čeperka | ||
5.-8. | NTK Sokol L. Bohdaneč | SK Borek | ||
1. play-out | SK Nemošice | TJ Dynamo Pardubice "B" | ||
2. SF | 7. 9. | NC Bořice | Kučerka - Hůrka "B" | |
2. SF | SK Ostřešany "B" | SK Šamani Benešovice "B" | ||
5.-8. | TJ Sokol Čeperka | TJ Sokol Mnětice "B" | ||
5.-8. | SK Borek | NTK Sokol L. Bohdaneč | ||
2. play-out | TJ Dynamo Pardubice "B" | SK Nemošice | ||
3. SF | 14. 9. | |||
3. SF | ||||
5. - 6. | SK Borek | TJ Sokol Čeperka | ||
7. - 8. | TJ Sokol Mnětice "B" | NTK Sokol L. Bohdaneč | ||
3. play-out | SK Nemošice | TJ Dynamo Pardubice "B" | ||
3. místo | 21. 9. | SK Šamani Benešovice "B" | NC Bořice | |
5. - 6. | TJ Sokol Čeperka | SK Borek | ||
7. - 8. | NTK Sokol L. Bohdaneč | TJ Sokol Mnětice "B" | ||
finále | 24. 9. | Kučerka - Hůrka "B" | SK Ostřešany "B" | |
10:00 | neděle | |||
Prvních osm družstev postupuje do play-off.
Čtvrtfinále a semifinále play-off se hraje na dvě vítězná utkání, přičemž
první a případné třetí rozhodující utkání se hraje na hřišti lépe umístěného
družstva po základní části. Poražení čtvrtfinalisté hrají dále na dvě utkání,
přičemž první utkání se hraje na hřišti hůře postaveného družstva po základní
části, druhé utkání na hřišti lépe postaveného družstva po základní části.
Vítězná družstva těchto dvojutkání postupují k utkání o konečné 5. místo.
Poražená družstva těchto dvojutkání postupují k utkání o konečné 7. místo.
První utkání se hrají na hřišti hůře postaveného družstva po základní části,
druhé utkání na hřišti lépe postaveného družstva po základní části. Poražení
semifinalisté sehrají utkání o konečné 3. místo na hřišti lépe umístěného
družstva po základní části. Finálové utkání je hráno formou superfinále.
Superfinále rozhoduje rozhodčí s platnou „C“ licencí rozhodčího. Družstva na devátém a desátém místě po základní části postupují do play-out. Série se hraje na dvě vítězná utkání. První a případné třetí rozhodující utkání se odehraje na hřišti devátého družstva po odehrání základní části soutěže. |
||||