NOHEJBAL PARDUBICE | |||
ROZLOSOVÁNÍ - OKRES | |||
Nohejbal I. třída 2024 - play-off a play-out | |||
kolo | datum | ||
1. ČF | 18. 6. | Kučerka - Hůrka "A" | Sokol Dolní Ředice |
1. ČF | TJ Dynamo Pardubice "A" | SK Ostřešany "A" | |
1. ČF | TJ Sokol Mnětice "A" | SKDH Trnová | |
1. ČF | NK Topol | SK Šamani Benešovice "A" | |
2. ČF | 25. 6. | Sokol Dolní Ředice | Kučerka - Hůrka "A" |
2. ČF | SK Ostřešany "A" | TJ Dynamo Pardubice "A" | |
2. ČF | SKDH Trnová | TJ Sokol Mnětice "A" | |
2. ČF | SK Šamani Benešovice "A" | NK Topol | |
3. ČF | 26. 6. | Kučerka - Hůrka "A" | Sokol Dolní Ředice |
3. ČF | středa | TJ Dynamo Pardubice "A" | SK Ostřešany "A" |
3. ČF | TJ Sokol Mnětice "A" | SKDH Trnová | |
3. ČF | NK Topol | SK Šamani Benešovice "A" | |
1. SF | 27. 8 | Kučerka - Hůrka "A" | NK Topol |
1. SF | TJ Dynamo Pardubice "A" | TJ Sokol Mnětice "A" | |
5.-8. | Sokol Dolní Ředice | SK Šamani Benešovice "A" | |
5.-8. | SK Ostřešany "A" | SKDH Trnová | |
1. play-out | TJ Spartak Sezemice | NC Bořice | |
2. SF | 3. 9. | NK Topol | Kučerka - Hůrka "A" |
2. SF | TJ Sokol Mnětice "A" | TJ Dynamo Pardubice "A" | |
5.-8. | SK Šamani Benešovice "A" | Sokol Dolní Ředice | |
5.-8. | SKDH Trnová | SK Ostřešany "A" | |
2. play-out | NC Bořice | TJ Spartak Sezemice | |
3. SF | 10. 9. | ||
3. SF | |||
5. - 6. | SKDH Trnová | SK Šamani Benešovice "A" | |
7. - 8. | Sokol Dolní Ředice | SK Ostřešany "A" | |
3. play-out | |||
3. místo | 17. 9. | TJ Dynamo Pardubice "A" | NK Topol |
5. - 6. | SK Šamani Benešovice "A" | SKDH Trnová | |
7. - 8. | SK Ostřešany "A" | Sokol Dolní Ředice | |
finále | 22. 9. | Kučerka - Hůrka "A" | TJ Sokol Mnětice "A" |
15:00 | neděle | ||
Prvních osm družstev postupuje do play-off.
Čtvrtfinále a semifinále play-off se hraje na dvě vítězná utkání, přičemž
první a případné třetí rozhodující utkání se hraje na hřišti lépe umístěného
družstva po základní části. Poražení čtvrtfinalisté hrají dále na dvě utkání,
přičemž první utkání se hraje na hřišti hůře postaveného družstva po základní
části, druhé utkání na hřišti lépe postaveného družstva po základní části.
Vítězná družstva těchto dvojutkání postupují k utkání o konečné 5. místo.
Poražená družstva těchto dvojutkání postupují k utkání o konečné 7. místo.
První utkání se hrají na hřišti hůře postaveného družstva po základní části,
druhé utkání na hřišti lépe postaveného družstva po základní části. Poražení
semifinalisté sehrají utkání o konečné 3. místo na hřišti lépe umístěného
družstva po základní části. Finálové utkání je hráno formou superfinále na
hřišti lépe umístěného družstva po základní části. Superfinále rozhoduje
rozhodčí s platnou „C“ licencí rozhodčího. Družstva na devátém a desátém místě po základní části postupují do play-out. Série se hraje na dvě vítězná utkání. První a případné třetí rozhodující utkání se odehraje na hřišti devátého družstva po odehrání základní části soutěže. |
|||